인치 읽는 법
US 피트 사이즈 = 머리 둘레(인치) ÷ π, 가장 가까운 ⅛로 반올림한 값입니다. 모자 라벨은 머리 지름을 나타내므로 줄자 눈금과 달라 보입니다.
인치 우선
표지와 같은 표이지만, 각 행의 앞부분에 머리 둘레가 인치로 표시됩니다 — 인치로 측정하는 분들을 위해, 그리고 비교를 위해 모든 사이즈가 센티미터로도 함께 표시됩니다.
| US | UK | 머리 둘레 (인치) | 머리 둘레 (cm) | EU | 알파벳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 모자 사이즈 | 6 1/2 | 20 7/8 | 53.0 | 53 | S |
| 6 3/4 모자 사이즈 | 6 5/8 | 21 1/4 | 53.9 | 54 | S |
| 6 7/8 모자 사이즈 | 6 3/4 | 21 5/8 | 54.9 | 55 | S |
| 7 모자 사이즈 | 6 7/8 | 22 | 55.8 | 56 | M |
| 7 1/8 모자 사이즈 | 7 | 22 3/8 | 56.8 | 57 | M |
| 7 1/4 모자 사이즈 | 7 1/8 | 22 3/4 | 57.7 | 58 | L |
| 7 3/8 모자 사이즈 | 7 1/4 | 23 1/8 | 58.7 | 59 | L |
| 7 1/2 모자 사이즈 | 7 3/8 | 23 1/2 | 59.6 | 60 | XL |
| 7 5/8 모자 사이즈 | 7 1/2 | 23 7/8 | 60.6 | 61 | XL |
| 7 3/4 모자 사이즈 | 7 5/8 | 24 1/4 | 61.5 | 62 | XXL |
| 7 7/8 모자 사이즈 | 7 3/4 | 24 5/8 | 62.5 | 63 | XXL |
| 8 모자 사이즈 | 7 7/8 | 25 | 63.5 | 64 | XXL |
| 8 1/8 모자 사이즈 | 8 | 25 3/8 | 64.5 | 65 | XXL |
| 8 1/4 모자 사이즈 | 8 1/8 | 25 3/4 | 65.4 | 65 | XXL |
인치 읽는 법
US 피트 사이즈 = 머리 둘레(인치) ÷ π, 가장 가까운 ⅛로 반올림한 값입니다. 모자 라벨은 머리 지름을 나타내므로 줄자 눈금과 달라 보입니다.
인치 ↔ cm
1 인치는 2.54 cm입니다. 머리 둘레 23.5 in은 59.7 cm이고, EU 사이즈는 그 센티미터 값을 정수로 반올림한 값입니다.
전체 그림
제조사마다 사이즈표는 조금씩 다릅니다. 이 인치 단위 표를 정확한 기준선으로 삼고, 알파벳 라벨은 각 브랜드의 사이즈표를 확인하세요.
센티미터 기준이 좋으신가요? cm가 먼저 나오는미터법 사이즈표를 이용하거나, 어떤 단위든변환기에 입력하세요.